Uitslagen
| | Arc | Bar | Cap | Exc | FcL | Gvv | Har | Hhc | Kat | Mon | Noo | Rij | ScG | Spa | Svz | IJs |
| ARC | | 0-4 | 3-2 | 0-3 | 1-5 | 2-2 | 0-2 | 2-3 | 0-6 | 1-1 | 1-3 | 1-4 | 2-3 | 0-1 | 0-1 | 2-3 |
| Barendrecht | 1-0 | | 0-3 | 0-1 | 1-2 | 3-3 | 2-1 | 4-0 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 0-2 | 2-0 | 0-2 | 0-0 | 2-3 |
| Capelle | 3-1 | 3-2 | | 0-1 | 1-1 | 3-1 | 3-0 | 0-1 | 0-4 | 2-1 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 4-1 | 1-0 | 0-1 |
| Excelsior '31 | 4-2 | 0-0 | 1-1 | | 1-0 | 1-3 | 0-1 | 1-0 | 0-3 | 4-2 | 1-2 | 0-5 | 4-1 | 1-2 | 2-1 | 2-1 |
| FC Lisse | 5-4 | 1-3 | 2-2 | 0-1 | | 0-4 | 1-1 | 3-0 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 0-4 | 4-3 | 2-3 | 5-0 | 2-0 |
| GVVV | 4-2 | 1-0 | 1-3 | 4-0 | 1-1 | | 4-2 | 1-3 | 1-3 | 4-0 | 0-2 | 2-3 | 1-0 | 5-2 | 4-1 | 3-2 |
| Harkemase Boys | 2-3 | 3-0 | 2-2 | 1-2 | 1-1 | 1-2 | | 1-2 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | 1-4 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 2-3 |
| HHC | 2-0 | 1-3 | 3-1 | 0-2 | 3-2 | 2-2 | 3-2 | | 2-3 | 3-1 | 0-3 | 2-0 | 0-4 | 0-3 | 2-0 | 1-0 |
| Katwijk | 4-0 | 1-1 | 2-2 | 1-2 | 3-0 | 3-1 | 5-2 | 3-1 | | 6-1 | 5-3 | 1-1 | 2-2 | 0-3 | 3-1 | 1-2 |
| Montfoort | 2-2 | 1-0 | 0-2 | 1-1 | 1-2 | 1-2 | 0-1 | 4-1 | 1-4 | | 1-6 | 0-3 | 1-1 | 1-1 | 0-1 | 1-2 |
| Noordwijk | 2-2 | 1-2 | 0-2 | 2-0 | 3-2 | 4-1 | 1-0 | 4-2 | 1-1 | 1-2 | | 1-1 | 2-4 | 1-1 | 5-2 | 2-1 |
| Rijnsburgse Boys | 2-1 | 0-0 | 4-2 | 1-0 | 3-0 | 7-2 | 4-1 | 2-2 | 2-1 | 5-1 | 2-4 | | 4-0 | 0-1 | 3-1 | 3-2 |
| SC Genemuiden | 2-0 | 3-0 | 5-0 | 3-1 | 3-1 | 3-5 | 2-1 | 1-1 | 3-1 | 3-4 | 2-0 | 1-1 | | 0-6 | 2-0 | 2-3 |
| Spakenburg | 6-2 | 1-4 | 4-1 | 2-1 | 5-0 | 0-0 | 4-0 | 6-3 | 4-4 | 4-1 | 2-3 | 5-1 | 3-2 | | 5-2 | 2-1 |
| SVZW | 4-1 | 1-1 | 1-0 | 3-1 | 0-1 | 1-3 | 1-3 | 1-4 | 2-5 | 1-1 | 1-6 | 4-4 | 0-1 | 2-1 | | 1-4 |
| IJsselmeervogels | 2-1 | 3-1 | 2-2 | 5-1 | 2-3 | 1-3 | 6-2 | 0-1 | 2-2 | 7-2 | 1-2 | 0-1 | 3-0 | 2-2 | 3-1 | |
Stand
| | Team | WG | WI | GL | VL | PU | DV | DT | DS |
| 1 | Spakenburg | 30 | 20 | 5 | 5 | 65 | 84 | 44 | +40 |
| 2 | Rijnsburgse Boys | 30 | 19 | 7 | 4 | 64 | 76 | 36 | +40 |
| 3 | Katwijk | 30 | 15 | 10 | 5 | 55 | 78 | 41 | +37 |
| 4 | Noordwijk | 30 | 16 | 7 | 7 | 55 | 66 | 43 | +23 |
| 5 | GVVV | 30 | 16 | 5 | 9 | 53 | 70 | 56 | +14 |
| 6 | IJsselmeervogels | 30 | 15 | 3 | 12 | 48 | 67 | 50 | +17 |
| 7 | SC Genemuiden | 30 | 14 | 5 | 11 | 47 | 60 | 55 | +5 |
| 8 | Excelsior '31 | 30 | 14 | 3 | 13 | 45 | 39 | 47 | -8 |
| 9 | HHC | 30 | 14 | 3 | 13 | 45 | 48 | 59 | -11 |
| 10 | Capelle | 30 | 11 | 9 | 10 | 42 | 47 | 46 | +1 |
| 11 | FC Lisse | 30 | 10 | 8 | 12 | 38 | 48 | 56 | -8 |
| 12 | Barendrecht (*) | 30 | 9 | 9 | 12 | 30 | 39 | 40 | -1 |
| 13 | Harkemase Boys | 30 | 7 | 4 | 19 | 25 | 39 | 61 | -22 |
| 14 | SVZW | 30 | 7 | 4 | 19 | 25 | 36 | 72 | -36 |
| 15 | Montfoort (*) | 30 | 4 | 8 | 18 | 18 | 34 | 73 | -39 |
| 16 | ARC | 30 | 2 | 4 | 24 | 10 | 36 | 88 | -52 |
*) Punten in mindering
Wedstrijdschema
| 20/08/2011 | Noordwijk | SC Genemuiden | 2-4
(0-2) |
Berg, R(on) J.M. van den |
| 27/08/2011 | SC Genemuiden | FC Lisse | 3-1
(1-1) |
Boringa, J.(een) S. |
| 30/08/2011 | SVZW | SC Genemuiden | 0-1
(0-0) |
Fikkert, B.J. (Gerrit) |
| 03/09/2011 | SC Genemuiden | Rijnsburgse Boys | 1-1
(1-0) |
Dijkstra, A.(ndries) |
| 10/09/2011 | Montfoort | SC Genemuiden | 1-1
(0-0) |
Ketterij, A.L. (Harold) van de |
| 17/09/2011 | SC Genemuiden | IJsselmeervogels | 2-3
(0-1) |
Duarte, L.(ouis) J. |
| 24/09/2011 | ARC | SC Genemuiden | 2-3
(0-2) |
Gijzen, P.(eter) C. van |
| 01/10/2011 | SC Genemuiden | HHC | 1-1
(0-0) |
Lima Schepers, R.F.(abian) de |
| 08/10/2011 | SC Genemuiden | Katwijk | 3-1
(0-0) |
Bellinga, M.(arcel) |
| 15/10/2011 | Capelle | SC Genemuiden | 2-2
(1-0) |
Pérez, M.(artin) |
| 29/10/2011 | GVVV | SC Genemuiden | 1-0
(1-0) |
Wijma, R.(ené) |
| 05/11/2011 | SC Genemuiden | Excelsior '31 | 3-1
(1-1) |
Roest, M.(ike) van der |
| 12/11/2011 | Spakenburg | SC Genemuiden | 3-2
(2-1) |
Ketterij, A.L. (Harold) van de |
| 19/11/2011 | SC Genemuiden | Barendrecht | 3-0
(2-0) |
Huizinga, B.(arry) H. |
| 26/11/2011 | Harkemase Boys | SC Genemuiden | 1-2
(1-1) |
Fikkert, B.J. (Gerrit) |
| 03/12/2011 | FC Lisse | SC Genemuiden | 4-3
(2-1) |
Luinge, R(oelof) |
| 10/12/2011 | SC Genemuiden | Noordwijk | 2-0
(2-0) |
Bronsvoort, W.(im) H. van |
| 21/01/2012 | Rijnsburgse Boys | SC Genemuiden | 4-0
(3-0) |
Boringa, J.(een) S. |
| 28/01/2012 | SC Genemuiden | SVZW | 2-0
(0-0) |
Rest, R.(ichard) A. van de |
| 18/02/2012 | IJsselmeervogels | SC Genemuiden | 3-0
(0-0) |
Berg, R(on) J.M. van den |
| 25/02/2012 | SC Genemuiden | Montfoort | 3-4
(2-0) |
Wielen, R.(uud) C.L. van de |
| 03/03/2012 | HHC | SC Genemuiden | 0-4
(0-2) |
Fikkert, B.J. (Gerrit) |
| 10/03/2012 | SC Genemuiden | ARC | 2-0
(1-0) |
Duarte, L.(ouis) J. |
| 17/03/2012 | SC Genemuiden | Capelle | 5-0
(2-0) |
Duijn, C.(ees) B. van |
| 24/03/2012 | Katwijk | SC Genemuiden | 2-2
(2-2) |
Ketterij, A.L. (Harold) van de |
| 31/03/2012 | SC Genemuiden | GVVV | 3-5
(1-3) |
Jansen, W.(ilco) D. |
| 14/04/2012 | Excelsior '31 | SC Genemuiden | 4-1
(0-0) |
Huizinga, B.(arry) H. |
| 21/04/2012 | SC Genemuiden | Spakenburg | 0-6
(0-2) |
Luinge, R(oelof) |
| 05/05/2012 | Barendrecht | SC Genemuiden | 2-0
(0-0) |
Boringa, J.(een) S. |
| 12/05/2012 | SC Genemuiden | Harkemase Boys | 2-1
(0-0) |
Bellinga, M.(arcel) |
Doelpunten
| Speler | Aantal |
| Martijn Jansen | 16 |
| Willem Lanjouw | 15 |
| Erik Rotman | 10 |
| Jacco Riemens | 5 |
| Patrick Lip | 5 |
| Anne van der Kolk | 4 |
| Herman van Dijk | 4 |
| Freek van den Berg | 1 |
Eigen doelpunten
| Speler | Aantal |
| Arjen Netjes | 1 |
|